Duomenų ištekliaus peržiūros: 109
Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai nuo 2016 m. atliekami kiekvienais metais, siekiant išsiaiškinti mišrių komunalinių atliekų sudėtį. Atliekų sudėties tyrimo darbai atliekami 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2016-01-01 - 2019-12-31 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Grupės |
Didelės vertės rinkiniai
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2016 m. sausio 1 d. - 2019 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2020-07-08 12:50 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai | 18629 | XLSX | 2020-07-08 | 2025-12-18 | ||||
| Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai | 19848 | XLSX | 2020-07-08 | 2025-12-18 | ||||
| Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai | 20627 | XLSX | 2020-07-08 | 2025-12-18 | ||||
| Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai | 29492 | XLSX | 2020-07-08 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |