Duomenų ištekliaus peržiūros: 78
Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų arba į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita ir Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita
| Patinka | 1 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2016-01-01 - 2019-12-31 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Grupės |
Didelės vertės rinkiniai
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2016 m. sausio 1 d. - 2019 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2020-07-08 12:50 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas | 13229 | XLSX | 2020-07-08 | 2025-12-18 | ||||
| Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas | 24510 | XLSX | 2020-07-08 | 2025-12-18 | ||||
| Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas | 12088 | XLSX | 2020-07-08 | 2025-12-18 | ||||
| Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas | 11867 | XLSX | 2020-07-08 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |