Duomenų ištekliaus peržiūros: 47
JADIS duomenų apie užsienio fizinį asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyvis, išrašas su istorija XML formatu
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Nuolat atnaujinama |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Apriboti |
| Teisinis pagrindas | |
| Dokumentacija | |
| Licencija | |
| Katalogas | ISRIS |
| Prieigos nuoroda | https://www.registrucentras.lt/jadis/ |
| Laikotarpis | 2013 m. spalio 16 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2026-01-09 15:02 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-01-09 16:40 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n283_jadis_ufa_israsas_su_istorija | - | Saugyklos API | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| RC broker API | - | XML | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| n283_jadis_ufa_israsas_su_istorija | - | JSON | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| n283_jadis_ufa_israsas_su_istorija | - | JSONL | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| n283_jadis_ufa_israsas_su_istorija | - | RDF | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| Akcijos | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| AkcijuGrupe | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| AkcijuKlase | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| AkcijuKlases | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| Atributas | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| UzdarosiosAkcinesBendroves | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| InasoIvykis | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| IsrasoSuformavimoKriterijai | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| KomanditinesUkinesBendrijos | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| KooperatinesBendroves | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| LTAsmuo | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| LabdarosIrParamosFondai | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| MazosiosBendrijos | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| DalyvioAsmensIsrasas | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| DalyvioIsrasasRequest | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| DalyvioIsrasasResponse | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| DalyvioJuridinisAsmuo | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| DalyvioJuridinisAsmuo1 | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| FizinisAsmuo | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| FizinisAsmuo1 | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| Inasas | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| RezultatoBusena | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| TikrosiosUkinesBendrijos | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| UFAAsmuo | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| Verte | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| ViesosiosIstaigos | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti | |||
| ZemesUkioBendroves | - | CSV | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybės įmonė Registrų centras |