Duomenų rinkinio peržiūros: 454
Pateikiamas Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvų galvijų skaičius einamai datai pagal veislės kraujo dalies intervalą, galvijo lytį ir laikymo vietą (savivaldybė, seniūnija).
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 2009-01-01 - tęstinis |
Atnaujinama | Nežinomas |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-09-05 08:38 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
(8 5) 266 0601
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Kraujo_laipsnis 2024-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2024-10-01 | - | CSV | 2024-10-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2025-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2025-03-01 | - | CSV | 2025-03-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2025-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2025-01-01 | - | CSV | 2025-01-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2025-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2025-05-01 | - | - | 2025-05-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-01-01 | 5814150 | CSV | 2020-01-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-02-01 | 5806714 | CSV | 2020-02-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2025-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2025-04-01 | - | - | 2025-04-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-04-01 | 5846458 | CSV | 2020-04-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-05-01 08.00.00.csv | 2009-01-01 | 2020-05-01 | 5890160 | CSV | 2020-07-14 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-08-01 | 5910748 | CSV | 2020-08-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-09-01 | 5907794 | CSV | 2020-09-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-11-01 | 5863997 | CSV | 2020-11-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-10-01 | 5894313 | CSV | 2020-10-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-12-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-12-01 | 5855558 | CSV | 2020-12-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-07-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-07-01 | 5944242 | CSV | 2021-07-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-01-01 | 5849853 | CSV | 2021-01-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-04-01 | 5887058 | CSV | 2021-04-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-10-01 | 5902328 | CSV | 2021-10-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-02-01 | 5849272 | CSV | 2021-02-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-03-01 | 5867596 | CSV | 2021-03-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-10-01 | 5910917 | CSV | 2023-10-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-06-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-06-01 | 5934168 | CSV | 2021-06-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-05-01 | 5914400 | CSV | 2021-05-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-09-01 | 5927139 | CSV | 2021-09-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-11-01 | 5867888 | CSV | 2021-11-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2021-12-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-12-01 | 5853240 | CSV | 2021-12-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-01-01 | 5851065 | CSV | 2022-01-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-02-01 | 5855649 | CSV | 2022-02-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-03-01 | 5863274 | CSV | 2022-03-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-04-01 | 5879958 | CSV | 2022-04-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-05-01 | 5874652 | CSV | 2022-05-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-06-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-06-01 | 5907827 | CSV | 2022-06-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-08-01 | 5946667 | CSV | 2022-08-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-09-01 | 5935754 | CSV | 2022-09-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-10-01 | 5913710 | CSV | 2022-10-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-11-01 | 5891330 | CSV | 2022-11-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2022-12-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-12-01 | 5878476 | CSV | 2022-12-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2023-01-01 | 5879943 | CSV | 2023-01-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2023-02-01 | 5885016 | CSV | 2023-02-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2024-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2024-09-01 | - | CSV | 2024-09-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2023-03-01 | 5891411 | CSV | 2023-03-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2024-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2024-11-01 | - | CSV | 2024-11-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-04-01 | 5913630 | CSV | 2023-04-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-05-01 | 5925137 | CSV | 2023-05-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-06-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-06-01 | 5936762 | CSV | 2023-06-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-07-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-07-01 | 5935875 | CSV | 2023-07-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-08-01 | 5949131 | CSV | 2023-08-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2023-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-09-01 | 5938258 | CSV | 2023-09-01 | Nežinomas | ||||
- | Kraujo_laipsnis 2020-03-01 07.00.00 | 2008-12-31 | 2020-02-29 | 4461840 | CSV | 2020-03-01 | Nežinomas |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.