2026 m. liepos mėnesį dėl IT infrastruktūros atnaujinimo darbų laikinai nebus atnaujinama dalis Valstybės duomenų agentūros skelbiamų duomenų rinkinių atvirų duomenų portale. Daugiau skaitykite https://data.gov.lt/blog/2026/07/03/2026-m-liepos-m%C4%97n-duomen%C5%B3-rinkini%C5%B3-atnaujinimo-tvarka/

Duomenų ištekliaus peržiūros: 1904

Pateikiami Ūkinių gyvūnų registre individualiais numeriais registruoti ūkiniai gyvūnai (arkliai, galvijai, avys, ožkos) einamai datai pagal rūšį, gimimo datą, lytį, bandos numerį ir laikymo vietą (savivaldybę, seniūniją).

Patinka 0
Brandos lygis -
Laikotarpis 2009-01-01 - tęstinis
Atnaujinama Kas mėnesį
Kategorijos
  • Flora ir fauna
Būsena Atvertas
Duomenų išteklius viešinamas Taip
Prieigos teisės Vieši
Licencija
Katalogas ADP
Laikotarpis 2008 m. gruodžio 31 d. - 2025 m. gruodžio 1 d.

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Duomenų skelbėjas


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 2

Duomenų pateiktys

Pavadinimas Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2024-09-01 08.00.00 - CSV 2024-09-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2026-07-01 08.00.00 - - 2026-07-01 2026-07-01
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2026-04-01 08.00.00 - - 2026-04-01 2026-04-01
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2026-06-01 08.00.00 - - 2026-06-01 2026-06-01
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-04-01 08.00.00 - - 2025-04-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-05-01 08.00.00 - - 2025-05-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-06-01 08.00.00 - - 2025-06-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-08-01 08.00.00 - - 2025-08-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-07-01 08.00.00 - - 2025-07-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-10-01 08.00.00 - - 2025-10-01 2025-12-18
Pateikiamas Gyv�n� augintini� registre i�registruot� ir i�ve�t� � kitas �alis gyv�n� augintini� skai�ius pagal i�registravimo metus ir augintini� r��� 76347177 CSV 2020-07-14 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-01-01 07.00.00 - CSV 2025-01-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-01-01 07.00.00 82179618 CSV 2020-01-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-02-01 07.00.00 72504334 CSV 2020-02-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-04-01 08.00.00 73306337 CSV 2020-04-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-08-01 08.00.00 76500388 CSV 2020-08-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-09-01 08.00.00 75869622 CSV 2020-09-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-11-01 07.00.00 73696504 CSV 2020-11-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-03-01 07.00.00 72547363 CSV 2021-03-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-04-01 08.00.00 73593411 CSV 2021-04-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-05-01 08.00.00 75031032 CSV 2021-05-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-06-01 08.00.00 75854487 CSV 2021-06-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-09-01 08.00.00 75568925 CSV 2021-09-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-10-01 08.00.00 74554817 CSV 2021-10-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-11-01 07.00.00 73186060 CSV 2021-11-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-12-01 07.00.00 72201725 CSV 2021-12-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-01-01 07.00.00 71598961 CSV 2022-01-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-02-01 07.00.00 71448524 CSV 2022-02-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-04-01 08.00.00 72428436 CSV 2022-04-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-05-01 08.00.00 72978429 CSV 2022-05-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-06-01 08.00.00 74500440 CSV 2022-06-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-08-01 08.00.00 75724574 CSV 2022-08-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-09-01 08.00.00 75546312 CSV 2022-09-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-11-01 07.00.00 73778546 CSV 2022-11-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-12-01 07.00.00 72910286 CSV 2022-12-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-01-01 07.00.00 72460411 CSV 2023-01-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-03-01 07.00.00 - CSV 2025-03-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-02-01 07.00.00 72314146 CSV 2023-02-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-03-01 07.00.00 72197535 CSV 2023-03-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2024-11-01 07.00.00 - CSV 2024-11-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-04-01 08.00.00 73011793 CSV 2023-04-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-05-01 08.00.00 73816459 CSV 2023-05-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-06-01 08.00.00 74756543 CSV 2023-06-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-07-01 08.00.00 74815877 CSV 2023-07-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-08-01 08.00.00 74869872 CSV 2023-08-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-09-01 08.00.00 74484557 CSV 2023-09-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-10-01 08.00.00 73585045 CSV 2023-10-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2026-05-01 08.00.00 - - 2026-05-01 2026-05-01
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-05-01 08.00.00 74833567 CSV 2020-05-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-11-01 07.00.00 - - 2025-11-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-02-01 07.00.00 72341667 CSV 2021-02-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-10-01 08.00.00 74907859 CSV 2020-10-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-03-01 07.00.00 71750551 CSV 2022-03-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-07-01 08.00.00 76313247 CSV 2021-07-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-09-01 08.00.00 - - 2025-09-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-12-01 07.00.00 72719270 CSV 2020-12-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2024-10-01 08.00.00 - CSV 2024-10-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-12-01 07.00.00 - - 2025-12-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-01-01 07.00.00 72506293 CSV 2021-01-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-10-01 08.00.00 74565771 CSV 2022-10-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-08-01 08.00.00 76034515 CSV 2021-08-01 2025-12-18
Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-03-01 07.00.00 72052783 CSV 2020-03-01 2025-12-18

Priskirtos organizacijos

Priskyrimo rūšis Organizacija
Duomenų rengėjas VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Komentarai

user-icon

Sistemos naudotojas

Ar neplanuojama į rinkinį įtraukti ir laikomų bičių šeimų?

2023-03-20 22:09

user-icon

Sistemos naudotojas

Duomenų rinkinyje pateikiami registruoti ūkiniai gyvūnai yra gyvi nurodytai periodo pabaigos datai

2022-02-21 13:29

user-icon

Sistemos naudotojas

Ar šiame duomenų rinkinyje pateikiami registruoti ūkiniai gyvūnai yra gyvi duomenų rinkinio sudarymo dieną? Pavyzdžiui, 2021-10-01 datos rinkinyje iš viso yra 296439 registruotos karvės. Ar tai reiškia, kad visos jos 2021-10-01 buvo gyvos (nenugaišusios, nepaskerstos)?

2021-10-05 11:23

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai