Duomenų rinkinio peržiūros: 1044
Pateikiami Ūkinių gyvūnų registre individualiais numeriais registruoti ūkiniai gyvūnai (arkliai, galvijai, avys, ožkos) einamai datai pagal rūšį, gimimo datą, lytį, bandos numerį ir laikymo vietą (savivaldybę, seniūniją).
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 2009-01-01 - tęstinis |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-09-05 08:38 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
(8 5) 266 0601
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2024-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2024-10-01 | - | CSV | 2024-10-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2025-03-01 | - | CSV | 2025-03-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2025-01-01 | - | CSV | 2025-01-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-01-01 | 82179618 | CSV | 2020-01-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-02-01 | 72504334 | CSV | 2020-02-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-04-01 | 73306337 | CSV | 2020-04-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-05-01 | 74833567 | CSV | 2020-05-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-10-01 | 74907859 | CSV | 2020-10-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-02-01 | 72341667 | CSV | 2021-02-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-03-01 | 71750551 | CSV | 2022-03-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-07-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-07-01 | 76313247 | CSV | 2021-07-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Pateikiamas Gyv�n� augintini� registre i�registruot� ir i�ve�t� � kitas �alis gyv�n� augintini� skai�ius pagal i�registravimo metus ir augintini� r��� | 2009-01-01 | 2020-06-01 | 76347177 | CSV | 2020-07-14 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-08-01 | 76500388 | CSV | 2020-08-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2020-09-01 | 75869622 | CSV | 2020-09-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-11-01 | 73696504 | CSV | 2020-11-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-12-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2020-12-01 | 72719270 | CSV | 2020-12-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-01-01 | 72506293 | CSV | 2021-01-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-03-01 | 72547363 | CSV | 2021-03-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-10-01 | 74565771 | CSV | 2022-10-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-04-01 | 73593411 | CSV | 2021-04-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-05-01 | 75031032 | CSV | 2021-05-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-06-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-06-01 | 75854487 | CSV | 2021-06-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-08-01 | 76034515 | CSV | 2021-08-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-09-01 | 75568925 | CSV | 2021-09-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2021-10-01 | 74554817 | CSV | 2021-10-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-11-01 | 73186060 | CSV | 2021-11-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-12-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2021-12-01 | 72201725 | CSV | 2021-12-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-01-01 | 71598961 | CSV | 2022-01-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-02-01 | 71448524 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-04-01 | 72428436 | CSV | 2022-04-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-05-01 | 72978429 | CSV | 2022-05-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-06-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-06-01 | 74500440 | CSV | 2022-06-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-08-01 | 75724574 | CSV | 2022-08-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2022-09-01 | 75546312 | CSV | 2022-09-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-11-01 | 73778546 | CSV | 2022-11-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-12-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2022-12-01 | 72910286 | CSV | 2022-12-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-01-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2023-01-01 | 72460411 | CSV | 2023-01-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2025-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2025-04-01 | - | - | 2025-04-01 | 2025-04-01 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2024-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2024-09-01 | - | CSV | 2024-09-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-02-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2023-02-01 | 72314146 | CSV | 2023-02-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-03-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2023-03-01 | 72197535 | CSV | 2023-03-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2024-11-01 07.00.00 | 2009-01-01 | 2024-11-01 | - | CSV | 2024-11-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-04-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-04-01 | 73011793 | CSV | 2023-04-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-05-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-05-01 | 73816459 | CSV | 2023-05-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-06-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-06-01 | 74756543 | CSV | 2023-06-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-07-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-07-01 | 74815877 | CSV | 2023-07-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-08-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-08-01 | 74869872 | CSV | 2023-08-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-09-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-09-01 | 74484557 | CSV | 2023-09-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-10-01 08.00.00 | 2009-01-01 | 2023-10-01 | 73585045 | CSV | 2023-10-01 | 2025-03-10 | ||||
- | Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-03-01 07.00.00 | 2008-12-31 | 2020-02-29 | 72052783 | CSV | 2020-03-01 | 2025-03-10 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.

Sistemos naudotojas
Ar šiame duomenų rinkinyje pateikiami registruoti ūkiniai gyvūnai yra gyvi duomenų rinkinio sudarymo dieną? Pavyzdžiui, 2021-10-01 datos rinkinyje iš viso yra 296439 registruotos karvės. Ar tai reiškia, kad visos jos 2021-10-01 buvo gyvos (nenugaišusios, nepaskerstos)?

Sistemos naudotojas
Duomenų rinkinyje pateikiami registruoti ūkiniai gyvūnai yra gyvi nurodytai periodo pabaigos datai

Sistemos naudotojas
Ar neplanuojama į rinkinį įtraukti ir laikomų bičių šeimų?
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.