Duomenų rinkinio peržiūros: 177
Duomenų rinkinys apima visas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančias gyvenvietes su priskirtais gyventojų skaičiaus atributais. Rinkinys sudarytas remiantis Valstybės duomenų agentūros 2021 metais atlikto visuotinio gyventojų surašymo duomenimis.
Duomenų rinkinį sudaro:
• Gyvenvietės identifikatorius;
• Gyvenvietės pavadinimas;
• Gyvenvietės koordinatės;
• Gyventojų skaičius gyvenvietėje.
Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Neapibrėžtu periodiškumu |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2025-02-19 13:12 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2025-02-21 10:40 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
+370 656 97 121, +370 689 76 725
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | gyventojų skaičius gyvenvietėse | - | Saugyklos API | 2025-02-19 | Neapibrėžtu periodiškumu | Atidaryti | |||||
- | gyventojai_gyvenvietese | - | JSON | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Atidaryti | |||||
- | gyventojai_gyvenvietese | - | JSONL | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Atidaryti | |||||
- | GyventojuSkaiciusGyvenvietese | - | CSV | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.