Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" pagal pasėlio kodą nuo 2010 m.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 04/12/2010 - 07/03/2018 |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-09-05 08:38 |
Platinimo sąlygos |
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.