Duomenų ištekliaus peržiūros: 583
Deklaruoti uogynų plotai pagal pasėlio kodą nuo 2010 m.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 04/12/2010 - 07/03/2018 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. balandžio 12 d. - 2025 m. liepos 15 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uogynai 2026-07-15 07.00.00 | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-15 | ||||
| Uogynai 2025-07-15 07.00.00 | - | - | 2025-07-15 | 2025-12-18 | ||||
| Uogynai 2024-07-15 07.00.00 | - | CSV | 2024-09-02 | 2025-12-18 | ||||
| Uogynai 2023-07-15 07.00.00 | 512561 | CSV | 2023-07-15 | 2025-12-18 | ||||
| Uogynai 2022-07-15 07.00.00 | 499148 | CSV | 2022-07-15 | 2025-12-18 | ||||
| Uogynai 2021-07-15 07.00.00 | 513825 | CSV | 2021-07-15 | 2025-12-18 | ||||
| Uogynai 2020-07-15 11.42.00 | 538375 | CSV | 2020-07-15 | 2025-12-18 | ||||
| Deklaruoti uogynų plotai | 4822058 | CSV | 2019-12-17 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | VĮ Žemės ūkio duomenų centras |