Duomenų ištekliaus peržiūros: 4103
Rinkinyje pateikiami suskaitmenintų Lietuvos savivaldybėms priklausančių kapinių kapaviečių ir jose palaidotų velionių duomenys. Nurodomos kapaviečių charakteristikos: ilgis, plotis, dydis, palaidotų velionių skaičius, kapavietės WGS koordinatės, papildomo pobūdžio informacija. Taip pat pateikiamos palaidoto velionio charakteristikos: vardas, pavardė, lytis, gimimo, mirties ir palaidojimo datos, ir su jo kapaviete susiję duomenys (ryšys su kitais kapavietėje palaidotais asmenimis, kapą prižiūrinčiu asmeniu, kapo gylis, vieta bendrame kapinių plane).
Duomenų teikėjas – Savivaldybės administracija.
Su duomenimis susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu atverimas@stat.gov.lt. Dėl techninių portalo veiklos sutrikimų prašome kreiptis el. paštu atviriduomenys@vssa.lt.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2024-09-06 14:43 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-04-09 15:00 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės duomenų agentūra
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duomenys apie velionis, palaidotus savivaldybių kapinėse | - | Saugyklos API | 2024-12-17 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| Duomenys apie kapavietes savivaldybių kapinėse | - | Saugyklos API | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| kapavietes | - | JSON | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| kapavietes | - | JSONL | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| kapavietes | - | RDF | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| SiauliuMiestas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| PalangosMiestas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| SilutesRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| KedainiuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| KlaipedosMiestas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| SilalesRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| PrienuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| KaunoMiestas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| PlungesRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| KelmesRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| Rietavas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| Druskininkai | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| Kaisiadorys | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| Elektrenai | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| SkuodoRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| MoletuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| PanevezioMiestas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| KlaipedosRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| UtenosRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| IgnalinosRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| ZarasuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| JurbarkoRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| Pagegiai | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| PanevezioRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| KazluRuda | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| JonavosRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| UkmergesRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| MazeikiuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| SalcininkuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| BirzuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| TelsiuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| KaunoRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| Marijampole | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| KupiskioRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| PakruojoRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| Visaginas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| SiauliuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| PasvalioRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| SvencioniuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| RokiskioRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| TauragesRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| SakiuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| SirvintuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| VarenosRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| VilkaviskioRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| AlytausMiestas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| JoniskioRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| TrakuRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| AkmenesRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti | |||
| KretingosRajonas | - | CSV | 2024-09-06 | 2026-07-14 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybės duomenų agentūra |