Duomenų ištekliaus peržiūros: 105
PPĮ valstybės registro duomenys apie Lietuvos Respublikoje fizinių asmenų, juridinių asmenų, užsienio fizinių asmenų, užsienio juridinių asmenų naudojamų ir registro duomenų bazėje registruotų PPĮ.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 08/01/2002 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2003 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Įrenginiai pagal savininko tipą | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | - | CSV | 2024-01-13 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 8864 | CSV | 2023-01-07 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 8718 | CSV | 2022-01-01 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 8863 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 8645 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 8420 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 8344 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 8490 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 8276 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 7984 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 7770 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 7628 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 7552 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 7494 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 7314 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 7188 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 7114 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 6807 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 6435 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 5891 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 5124 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Įrenginiai pagal savininko tipą | 3205 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |