Duomenų rinkinio peržiūros: 166
Rinkinyje pateikiami Kauno miesto savivaldybės duomenys apie Kauno mieste stovinčius daugiabučius pastatus. Rinkinio objektas - daugiabutis pastatas. Rinkinį sudaro informacija apie daugiabučio pastatymo laikotarpį, namo ir aplink jį esančios žemės plotus, namo pastatymo metus, valdymo formą ir esamą valdytoją, renovacijos būklę bei renovacijos metu atliktus darbus. Taip pat nurodytas namo adresas ir jo koordinatės.
Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Kas pusę metų |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2024-08-13 08:43 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2025-02-21 13:37 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Kauno miesto savivaldybės administracija
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
867308123
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | daugiabuciai | - | Saugyklos API | 2024-08-13 | 2025-01-07 | Atidaryti | |||||
- | daugiabuciai | - | JSON | 2024-08-13 | 2025-01-07 | Atidaryti | |||||
- | daugiabuciai | - | JSONL | 2024-08-13 | 2025-01-07 | Atidaryti | |||||
- | Pastatas | - | CSV | 2024-08-13 | 2025-01-07 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.