Duomenų ištekliaus peržiūros: 90
R1 dokumento duomenys; darbdavio, kuriam surašytas R1, duomenys; asmens, kuriam surašytas R1, duomenys; tikrinto objekto duomenys; nustatytų pažeidimų duomenys
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 01/01/2008 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2012 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-02-23 16:37 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | - | CSV | 2024-01-06 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 2322348 | CSV | 2023-01-07 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 2648816 | CSV | 2022-01-01 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 2387254 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 2754131 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 2535308 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 2320528 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 2112978 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 2532068 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 2099753 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 3585616 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 4169249 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 | 3335924 | CSV | 2021-04-15 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |