Duomenų ištekliaus peržiūros: 180
Pateikiama informacija apie plotinei paramai gauti deklaruotus gyvulius
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2020 m. balandžio 11 d. - 2021 m. balandžio 11 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-06-20 14:04 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. Gyvulių rūšis 2020 | - | Saugyklos API | 2023-06-20 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| ti_gyvuliai_2020 | - | JSON | 2023-06-20 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| ti_gyvuliai_2020 | - | JSONL | 2023-06-20 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| ti_gyvuliai_2020 | - | RDF | 2023-06-20 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| TIGyvuliai2020 | - | CSV | 2023-06-20 | 2025-04-16 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |