Duomenų ištekliaus peržiūros: 83
Pateikiama informacija apie pareiškėjų vykdomos priemonės "Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą" investicijas.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2020 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-06-14 15:11 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą" investicijos | - | Saugyklos API | 2023-06-14 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| vilku_zala_investicijos | - | JSON | 2023-06-14 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| vilku_zala_investicijos | - | JSONL | 2023-06-14 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| vilku_zala_investicijos | - | RDF | 2023-06-14 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| VilkoZalaInvesticija | - | CSV | 2023-06-14 | 2025-04-16 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |