Duomenų ištekliaus peržiūros: 153
Pasiūlyto darbo duomenys
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 1993-04-01 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 1990 m. sausio 1 d. - 2025 m. lapkričio 30 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasiulyto darbo duomenys | - | - | 2026-02-09 | 2026-06-30 | ||||
| Pasiulyto darbo duomenys | - | CSV | 2025-06-17 | 2026-06-30 | ||||
| Pasiulyto darbo duomenys | - | CSV | 2025-06-17 | 2026-06-30 | ||||
| Pasiulyto darbo duomenys | - | CSV | 2025-06-17 | 2026-06-30 | ||||
| Pasiulyto darbo duomenys | - | CSV | 2025-06-17 | 2026-06-30 | ||||
| Pasiulyto darbo duomenys | 37818226 | CSV | 2021-01-22 | 2026-06-30 | ||||
| Pasiulyto darbo duomenys | 54999155 | CSV | 2020-04-11 | 2026-06-30 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 53017016 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 61304867 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 68385609 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 72236297 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 76723289 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 77990805 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 85390533 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 96272927 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 63834766 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 66016672 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 77548055 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 38653921 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 14138969 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 12644705 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 14095564 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 16577162 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 17261015 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 16197203 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 15305697 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 14756095 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 14420643 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 13575002 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 9539536 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 7387757 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 7042124 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 3189138 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 1164815 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 240006 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 39468 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Pasi?lyto darbo duomenys | 615 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |