Duomenų rinkinio peržiūros: 660
e.Sveikatos (Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos - ESPBI IS ) e.Recepto posistemės duomenys apie gydytojų skirtus receptinius vaistus*.
Terminas „VAISTAS“ šiame duomenų rinkinyje naudojamas kaip bendrinis pavadinimas visiems su receptu skiriamiems medicininiams produktams (vaistinis preparatas, medicinos pagalbos priemonė (MPP), vardinis vaistas, ekstemporalus vaistas, kitos priemonės).
Duomenų nuasmeninimo kriterijai:
1. Jeigu per ketvirtį vienam TLK-10-AM kodui išrašytų receptų skaičius yra mažesnis nei 10, duomenų rinkinyje pateikiamas tik dirbtinis išrašyto recepto identifikatorius, recepto išrašymo metai bei ketvirtis ir diagnozės (TLK-10-AM klasifikatoriaus), pagal kurią išrašytas receptas, kodas bei pavadinimas.
2. Jeigu per ketvirtį vienam TLK-10-AM kodui vienoje savivaldybėje, kurioje yra receptą išrašiusi gydymo įstaiga, išrašytų receptų skaičius yra mažesnis nei 5, įstaigos, kurioje buvo išrašytas receptas, savivaldybė nenurodoma.
3. Jeigu per ketvirtį vienam TLK-10-AM kodui vienoje savivaldybėje, kurioje pacientas yra deklaravęs gyvenamąją vietą, išrašytų receptų skaičius yra mažesnis nei 5, paciento deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybė nenurodoma.
4. Jeigu per ketvirtį vienoje savivaldybėje, kurioje yra receptą išrašiusi gydymo įstaiga, receptus išrašiusių gydytojų, turinčių tą pačią kvalifikaciją, skaičius yra mažesnis nei 3, gydytojo kvalifikacija nenurodoma.
Patinka | 3 |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Grupės |
Didelės vertės rinkiniai
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-09-12 16:11 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2025-01-17 09:47 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Valstybės įmonė Registrų centras
El. paštas
atviriduomenys@registrucentras.lt
Telefonas
+370 698 31517
Tinklalapis
https://www.registrucentras.lt/
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 4
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | 2021 m. II ketvirčio išrašyti receptai | 2025-04-01 | 2021-06-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2024 m. IV ketvirčio išrašyti receptai | 2024-10-01 | 2024-12-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2024 m. III ketvirčio išrašyti receptai | 2024-07-01 | 2024-09-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2024 m. II ketvirčio išrašyti receptai | 2024-04-01 | 2024-06-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai_2024 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | - | Saugyklos API | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2024 m. I ketvirčio išrašyti receptai | 2024-01-01 | 2024-03-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2023 m. IV ketvirčio išrašyti receptai | 2023-10-01 | 2023-12-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2023 m. III ketvirčio išrašyti receptai | 2023-07-01 | 2023-09-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2023 m. II ketvirčio išrašyti receptai | 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai_2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | - | Saugyklos API | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2023 m. I ketvirčio išrašyti receptai | 2023-01-01 | 2023-03-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2022 m. IV ketvirčio išrašyti receptai | 2022-10-01 | 2022-12-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2022 m. III ketvirčio išrašyti receptai | 2022-07-01 | 2022-09-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2022 m. II ketvirčio išrašyti receptai | 2022-04-01 | 2022-06-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2022 m. I ketvirčio išrašyti receptai | 2022-01-01 | 2022-03-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai_2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | - | Saugyklos API | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2021 m. IV ketvirčio išrašyti receptai | 2021-10-01 | 2021-12-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2021 m. III ketvirčio išrašyti receptai | 2021-07-01 | 2021-09-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai_2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | Saugyklos API | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2021 m. I ketvirčio išrašyti receptai | 2021-01-01 | 2021-03-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2020 m. IV ketvirčio išrašyti receptai | 2020-10-01 | 2020-12-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2020 m. III ketvirčio išrašyti receptai | 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2020 m. II ketvirčio išrašyti receptai | 2020-04-01 | 2020-06-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2020 m. I ketvirčio išrašyti receptai | 2020-01-01 | 2020-03-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai_2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | - | Saugyklos API | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2019 m. IV ketvirčio išrašyti receptai | 2019-10-01 | 2019-12-31 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2019 m. III ketvirčio išrašyti receptai | 2019-07-01 | 2019-09-30 | - | URL | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2019 m. II ketvirčio išrašyti receptai | 2019-04-01 | 2019-06-30 | - | URL | 2025-01-31 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2019 m. I ketvirčio išrašyti receptai | 2019-01-01 | 2019-03-31 | - | URL | 2025-01-31 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai_2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | - | Saugyklos API | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2018 m. IV ketvirčio išrašyti receptai | 2018-10-01 | 2018-12-31 | - | URL | 2025-01-31 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2018 m. III ketvirčio išrašyti receptai | 2018-07-01 | 2018-09-30 | - | URL | 2025-01-31 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2018 m. II ketvirčio išrašyti receptai | 2018-04-01 | 2025-06-30 | - | URL | 2025-01-31 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2018 m. I ketvirčio išrašyti receptai | 2018-01-01 | 2018-03-31 | - | URL | 2025-01-31 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai_2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | Saugyklos API | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2017 m. IV ketvirčio išrašyti receptai | 2017-10-01 | 2017-12-31 | - | URL | 2025-01-31 | 2025-02-02 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2017 m. III ketvirčio išrašyti receptai | 2017-07-01 | 2017-12-31 | - | URL | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2017 m. II ketvirčio išrašyti receptai | 2017-04-01 | 2017-06-01 | - | URL | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai_2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | Saugyklos API | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | 2017 m. I ketvirčio išrašyti receptai | 2017-01-01 | 2017-03-01 | - | URL | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | JSON | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | receptai | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | JSONL | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti | |||
Visa Lietuva | Receptas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | CSV | 2024-03-08 | 2024-05-16 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso grupei
Duomenų rinkinys | |
---|---|
ESPBI IS e. Recepto posistemės duomenys apie gydytojų skirtus receptinius vaistus |
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Grupės duomenų rinkiniai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
ESPBI IS e. Recepto posistemės duomenys apie gydytojų skirtus receptinius vaistus |
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.