Duomenų ištekliaus peržiūros: 144
Sugebėjimų duomenys
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 1993-04-01 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 1990 m. sausio 1 d. - 2025 m. lapkričio 30 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugebejimu duomenys | - | CSV | 2026-02-03 | 2026-06-30 | ||||
| Sugebejimu duomenys | - | CSV | 2025-01-06 | 2026-06-30 | ||||
| Sugebejimu duomenys | - | CSV | 2024-12-16 | 2026-06-30 | ||||
| Sugebejimu duomenys | 55419692 | CSV | 2023-01-01 | 2026-06-30 | ||||
| Sugebejimu duomenys | 56908497 | CSV | 2022-01-31 | 2026-06-30 | ||||
| Sugebejimu duomenys | 38812633 | CSV | 2021-01-22 | 2026-06-30 | ||||
| Sugebejimu duomenys | 91211885 | CSV | 2020-04-11 | 2026-06-30 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 19857040 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 15337896 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 14152624 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 13613523 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 13916297 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 12854159 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 13929252 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 14627242 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 11543839 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 14533899 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 16587264 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 8490741 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 6387122 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 6200366 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 6337014 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 8142022 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 9537261 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 8699954 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 7797848 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 7064548 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 5774573 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 3731306 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 2963201 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 2391105 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 2770299 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 1741930 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 1533491 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 421788 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 9746 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 | ||||
| Sugeb?jim? duomenys | 354 | CSV | 2020-04-11 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |