Duomenų rinkinio peržiūros: 233
Šiame duomenų rinkinyje pateikiama atsitiktinė, statistiškai reikšminga imtis, nuasmenintų, automatizuotų buitinių vartotojų valandiniai duomenys (vartojimo profiliai). Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, objekto tipą, per valandą iš skirstomojo tinklo suvartotą ir į tinklą atiduotos elektros energijos kiekį (kWh).
Patinka | 1 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-06-27 13:43 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-02-09 14:16 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
AB „Energijos skirstymo operatorius“
El. paštas
Telefonas
1852
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2024.10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2024.09 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2024.08 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2024.07 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.06 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2024.05 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2024.04 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2024.03 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2024.02 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2024.01 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.13 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.11 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.10 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.09 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.08 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.07 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.05 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.04 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.03 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.02 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2023.01 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2022.12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2022.11 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2022.10 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2022.09 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
- | 2022.05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 53534300 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2022.04 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 47328562 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2022.03 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 46510321 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2022.02 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 40706359 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2022.01 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 44601926 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 43753342 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.11 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 42110840 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.10 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 42300662 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.09 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 39469686 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.08 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 38714434 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.07 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 37343893 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.06 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 34821230 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.05 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 34773694 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.04 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 32429713 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.03 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 31603542 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.02 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 27396610 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2021.01 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 29782852 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2020.12 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 29519668 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2020.11 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 27546630 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2020.10 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27850257 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2020.09 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 26168426 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2020.08 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 26736110 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2020.07 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 26428868 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 | ||||
- | 2020.06 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 25063729 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-29 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Įvykdytas.
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas Buitinių vartotojų automatizuotų apskaitų neagreguoti valandiniai duomenys. Sveiki, Paklausti norėjau, gal šiuos duomenis būtų galima atnaujinti bent iki 2024 pradžios.
Pagarbiai, Dalius
Sistemos naudotojas
Sveiki , Dėl techninių priežasčių, greitu metu neturime galimybės pateikti duomenų. Informuosime apie atnaujinimus
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.