Duomenų rinkinio peržiūros: 212

Užregistruotų asmenų informacija

Patinka 0
Brandos lygis -
Laikotarpis 1993-04-01
Atnaujinama Kas savaitę
Kategorijos
  • Bedarbiai
Būsena Atvertas
Duomenų rinkinys viešinamas Taip
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Institucija, teikianti duomenis

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Tinklalapis

http://www.uzt.lt

El. paštas

info@uzt.lt

Telefonas

8 5 236 0770, 8 5 274 5883


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 2

Duomenų šaltiniai

Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2025-01-01 2025-01-09 - CSV 2025-01-09 2025-01-09
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2024-01-01 2024-12-31 - CSV 2025-01-09 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2023-01-01 2023-12-31 - CSV 2025-01-09 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2022-01-01 2022-12-31 - CSV 2025-01-09 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2021-01-01 2021-12-31 159396378 CSV 2021-01-23 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2020-01-01 2020-12-31 698039974 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2019-01-01 2019-12-31 314158139 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2018-01-01 2018-12-31 265698830 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2017-01-01 2017-12-31 249214844 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2016-01-01 2016-12-31 219887576 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2015-01-01 2015-12-31 222404073 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2014-01-01 2014-12-31 216394522 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2013-01-01 2013-12-31 252197490 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2012-01-01 2012-12-31 270235425 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2011-01-01 2011-12-31 185888489 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2010-01-01 2010-12-31 241188884 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2009-01-01 2009-12-31 281585940 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2008-01-01 2008-12-31 133032242 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2007-01-01 2007-12-31 85030201 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2006-01-01 2006-12-31 81398102 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2005-01-01 2005-12-31 71143940 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2004-01-01 2004-12-31 83973450 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2003-01-01 2003-12-31 98962993 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2002-01-01 2002-12-31 98768407 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2001-01-01 2001-12-31 105302261 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2000-01-01 2000-12-31 103358867 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1999-01-01 1999-12-31 95350125 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1998-01-01 1998-12-31 68780764 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1997-01-01 1997-12-31 57408310 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1996-01-01 1996-12-31 49997362 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1995-01-01 1995-12-31 52622043 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1994-01-01 1994-12-31 29333509 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1993-01-01 1993-12-31 16052180 CSV 2020-04-14 2025-02-20
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1992-01-01 1992-12-31 3354659 CSV 2020-04-14 2025-01-09
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1991-01-01 1991-12-31 125896 CSV 2020-04-14 2025-01-09
LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1990-01-01 1990-12-31 4725 CSV 2020-04-14 2025-02-20

Priskirtos organizacijos

Komentarai

user-icon

Sistemos naudotojas

Statusas pakeistas į Inventorintas.

2019-12-10 15:56

user-icon

Sistemos naudotojas

Statusas pakeistas į Atvertas.

2020-04-14 07:38

user-icon

Sistemos naudotojas

Ar būtų galimybių atnaujinti šį (bei galimai kitus) duomenų rinkinį kas savaitę, nes šie duomenys svarbūs stebint darbo rinkos būklę pandemijos laikotarpiu?

2020-05-15 17:04

user-icon

Sistemos naudotojas

Pateiktas naujas prašymas Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys.

2020-05-18 10:38

user-icon

Sistemos naudotojas

Pateiktas naujas prašymas Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys.

2020-05-28 08:48

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai