Duomenų rinkinio peržiūros: 136
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami automatizuotos apskaitos elektrinių valandiniai duomenys.
Duomenys pateikiami suagreguoti pagal regioną, t.y. toje teritorijoje esančių objektų kiekį.
Į rinkinį nepatenka automatizuotų gaminančių vartotojų apskaita.
Informacija atnaujinama kas ketvirtį.
Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, valandas, vidutinę išmatuojamą elektros galią į skirstomąjį tinklą, suminį objektų skaičių regione.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-04-28 10:35 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-01-18 17:00 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
1852
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2024.07 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
- | 2024.06 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
- | 2024.05 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
- | 2024.04 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2024.03 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2024.02 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2024.01 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2023.12 | 2023-12-01 | 2023-12-30 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2023.11 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.10 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.09 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.08 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.07 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | - | CSV | 2024-01-05 | 2024-01-05 | ||||
- | 2023.05 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1985331 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2023.04 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1932378 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2023.03 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2034593 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2023.02 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1837319 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2024.02 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2023.01 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2033905 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2022.12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2018249 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2022.11 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1947976 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2022.10 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2019508 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2022.09 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1952332 | CSV | 2022-10-17 | 2022-12-19 | ||||
- | 2022.08 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2024344 | CSV | 2022-10-17 | 2022-12-19 | ||||
- | 2022.07 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2031788 | CSV | 2022-10-17 | 2022-12-19 | ||||
- | 2022.06 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1967060 | CSV | 2022-07-26 | 2022-12-19 | ||||
- | 2022.05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2031379 | CSV | 2022-07-26 | 2022-12-19 | ||||
- | 2022.04 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1967732 | CSV | 2022-07-26 | 2022-12-19 | ||||
- | 2022.03 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2032008 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2022.02 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1837123 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2022.01 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2032005 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2029568 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.11 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1962726 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.10 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2018167 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.09 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 1954970 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.08 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2017698 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.07 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2019084 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.06 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1963851 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.05 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2040096 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.04 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1967825 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.03 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2031935 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.02 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1825377 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 | ||||
- | 2021.01 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2011248 | CSV | 2022-04-28 | 2022-12-19 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.

Sistemos naudotojas
Kiek suprantu į šį duomenų rinkinį patenka visos elektrinės, tiek AEI, tiek ir iškastinį kurą naudojančios. Ar nėra galimybės šiuos duomenys skaidyti taip, kaip tą daro Litgrid? T.y. Saulės, vėjo, hidroenergijos ir šiluminės elektrinės.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.