Dataset views: 22

This data set contains hourly data for automated metering power plants. Data are aggregated by region, ie the number of objects in the area. Accounting for automated manufacturing users is not included in the set. The information is updated quarterly. Data are provided in CSV format per month by regions, hours, average measured electricity capacity to the distribution network, total number of objects in the region.

Like 0
Maturity level -
Updating Kas 3 mėnesiai
Categories
  • Energetika
Status Open
The dataset is public Taip
License Creative Commons Attribution 4.0
Directory

View additional information +

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Organization

AB „Energijos skirstymo operatorius“

E-mail

info@eso.lt

Phone number

1852

Website

http://www.eso.lt


Share on social networks

Subscribers 0

Data sources

Territory Title Period start Period end Size Format Published Updated
- 2023.05 05/01/2023 05/31/2023 1985331 CSV 06/27/2023 06/27/2023
- 2023.04 04/01/2023 04/30/2023 1932378 CSV 06/27/2023 06/27/2023
- 2023.03 03/01/2023 03/31/2023 2034593 CSV 04/26/2023 04/26/2023
- 2023.02 02/01/2023 02/28/2023 1837319 CSV 04/26/2023 04/26/2023
- 2023.01 01/01/2023 01/31/2023 2033905 CSV 04/26/2023 04/26/2023
- 2022.12 12/01/2022 12/31/2022 2018249 CSV 04/26/2023 04/26/2023
- 2022.11 11/01/2022 11/30/2022 1947976 CSV 04/26/2023 04/26/2023
- 2022.10 10/01/2022 10/31/2022 2019508 CSV 04/26/2023 04/26/2023
- 2022.09 09/01/2022 09/30/2022 1952332 CSV 10/17/2022 12/19/2022
- 2022.08 08/01/2022 08/31/2022 2024344 CSV 10/17/2022 12/19/2022
- 2022.07 07/01/2022 07/31/2022 2031788 CSV 10/17/2022 12/19/2022
- 2022.06 06/01/2022 06/30/2022 1967060 CSV 07/26/2022 12/19/2022
- 2022.05 05/01/2022 05/31/2022 2031379 CSV 07/26/2022 12/19/2022
- 2022.04 04/01/2022 04/30/2022 1967732 CSV 07/26/2022 12/19/2022
- 2022.03 03/01/2022 03/31/2022 2032008 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2022.02 02/01/2022 02/28/2022 1837123 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2022.01 01/01/2022 01/31/2022 2032005 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.12 12/01/2021 12/31/2021 2029568 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.11 11/01/2021 11/30/2021 1962726 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.10 10/01/2021 10/31/2021 2018167 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.09 09/01/2021 09/30/2021 1954970 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.08 08/01/2021 08/31/2021 2017698 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.07 07/01/2021 07/31/2021 2019084 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.06 06/01/2021 06/30/2021 1963851 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.05 05/01/2021 05/31/2021 2040096 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.04 04/01/2021 04/30/2021 1967825 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.03 03/01/2021 03/31/2021 2031935 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.02 02/01/2021 02/28/2021 1825377 CSV 04/28/2022 12/19/2022
- 2021.01 01/01/2021 01/31/2021 2011248 CSV 04/28/2022 12/19/2022

Priskirtos organizacijos

Comments

user-icon

Irena Žindulienė
Statusas pakeistas į Inventorized.
04/28/2022 10:35 a.m.

user-icon

Irena Žindulienė
Statusas pakeistas į Open.
04/28/2022 10:42 a.m.

user-icon

Jurij Astafjev
Kiek suprantu į šį duomenų rinkinį patenka visos elektrinės, tiek AEI, tiek ir iškastinį kurą naudojančios. Ar nėra galimybės šiuos duomenys skaidyti taip, kaip tą daro Litgrid? T.y. Saulės, vėjo, hidroenergijos ir šiluminės elektrinės.
10/24/2023 9:12 a.m.

Only logged in users can leave a comment