Duomenų ištekliaus peržiūros: 161
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami automatizuotos apskaitos verslo vartotojų valandiniai duomenys. Duomenys pateikiami suagreguoti pagal regioną, t.y. toje teritorijoje esančių verslo vartotojų objektų kiekį. Į rinkinį nepatenka automatizuotų gaminančių vartotojų ir gamintojų apskaita.
Informacija atnaujinama kas ketvirtį. Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, per valandą iš skirstomojo tinklo suvartotą elektros kiekį, suminį vartotojų skaičių regione.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Atnaujinama | Nežinomas |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2021 m. balandžio 1 d. - 2024 m. liepos 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-04-15 14:00 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 4
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07 | - | CSV | 2024-08-07 | Nežinomas | ||||
| 2024.06 | - | CSV | 2024-08-07 | Nežinomas | ||||
| 2024.05 | - | CSV | 2024-08-07 | Nežinomas | ||||
| 2024.04 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2024.03 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2024.02 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2024.1 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2023.12 | - | CSV | 2024-05-10 | Nežinomas | ||||
| 2023.11 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.10 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.09 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.08 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.07 | - | CSV | 2024-02-09 | Nežinomas | ||||
| 2023.06 | - | CSV | 2024-01-02 | Nežinomas | ||||
| 2023.05 | 2051930 | CSV | 2023-06-27 | Nežinomas | ||||
| 2023.04 | 1986267 | CSV | 2023-06-27 | Nežinomas | ||||
| 2023.03 | 2055853 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2023.02 | 1858790 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2023.01 | 2057804 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.12 | 2058191 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.11 | 1991089 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.10 | 2055330 | CSV | 2023-04-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.09 | 1990145 | CSV | 2022-10-17 | Nežinomas | ||||
| 2022.08 | 2058705 | CSV | 2022-10-17 | Nežinomas | ||||
| 2022.07 | 2057355 | CSV | 2022-10-17 | Nežinomas | ||||
| 2022.06 | 1993571 | CSV | 2022-07-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.05 | 2059531 | CSV | 2022-07-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.04 | 1993872 | CSV | 2022-07-26 | Nežinomas | ||||
| 2022.03 | 2053784 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2022.02 | 1856261 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2022.01 | 2055790 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.12 | 2156955 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.11 | 2086678 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.10 | 2155975 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.09 | 2086025 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.08 | 2155923 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.07 | 2156261 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.06 | 2084899 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.05 | 2153693 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas | ||||
| 2021.04 | 2084568 | CSV | 2022-04-15 | Nežinomas |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | AB „Energijos skirstymo operatorius“ |