Duomenų ištekliaus peržiūros: 58
Informacija apie mokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sumas už centralizuotai perkamus endoprotezus
| Patinka | 1 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2015 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-02-03 16:06 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centralizuotai amokamų endoprotezų panaudojimas | - | Saugyklos API | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti | |||
| cp_endoprotezai | - | JSON | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti | |||
| cp_endoprotezai | - | JSONL | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti | |||
| cp_endoprotezai | - | RDF | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti | |||
| Operacija | - | CSV | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti | |||
| Istaiga | - | CSV | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti | |||
| Tipas | - | CSV | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti | |||
| Lokalizacija | - | CSV | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti | |||
| ProtezoTipas | - | CSV | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti | |||
| Prasymas | - | CSV | 2023-06-27 | 2024-04-16 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |