Duomenų rinkinio peržiūros: 275
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami gaminančių vartotojų (GV) elektros energijos atidavimo į tinklą ir suvartojimo iš tinklo valandiniai duomenys. Į rinkinį įtraukiami GV, kurie elektros energiją gaminama ir naudoja toje pačioje vietoje, kur įrengtas Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skaitiklis. Duomenys pateikiami suagreguoti pagal regioną, t.y. toje teritorijoje esančių GV kiekį.
• Informacija atnaujinama kas ketvirtį.
• Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, valandas, vidutinę išmatuojamą elektros galią į / iš skirstomojo tinklo, suminį vartotojų skaičių regione.
• Pateikiami visi rinkinio ištraukimo dieną esantys GV tame regione nepriklausomai nuo jo ūkinės veiklos statuso, t.y verslas, buitis, viešas sektorius.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-02-01 09:48 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-02-09 14:14 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
1852
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 4
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2024.07 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
- | 2024.06 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
- | 2024.05 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
- | 2024.04 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2024.03 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2024.02 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2024.01 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2023.12 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
- | 2023.11 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.10 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.09 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.08 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.07 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
- | 2023.05 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1967731 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2023.04 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1908806 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
- | 2023.03 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1966489 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2023.02 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1769154 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2023.01 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 1950045 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2022.12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1947561 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2022.11 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1888352 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2022.10 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 1964498 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
- | 2022.09 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1899312 | CSV | 2022-10-17 | 2022-10-17 | ||||
- | 2022.08 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 1971600 | CSV | 2022-10-17 | 2022-10-17 | ||||
- | 2022.07 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 1974292 | CSV | 2022-10-17 | 2022-10-17 | ||||
- | 2022.06 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1907383 | CSV | 2022-07-26 | 2022-07-26 | ||||
- | 2022.05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 1968474 | CSV | 2022-07-26 | 2022-07-26 | ||||
- | 2022.04 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1899969 | CSV | 2022-07-26 | 2022-07-26 | ||||
- | 2022.03 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1955635 | CSV | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||||
- | 2022.02 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1754648 | CSV | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||||
- | 2022.01 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 1937001 | CSV | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||||
- | 2021.12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1782437 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.11 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1782437 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.10 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 1788396 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.09 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 1731445 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.08 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 1789779 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.07 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1795716 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.06 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1737829 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.05 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 1789055 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.04 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1725657 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.03 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1775640 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.02 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1599414 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 | ||||
- | 2021.01 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1758832 | CSV | 2022-02-01 | 2025-03-25 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.

Sistemos naudotojas
Sveiki, Norėjau pasitikslinti, ką vaizduoja šiame rinkinyje pateikti duomenys. Pagal aprašymą turėtų būti gaminantys vartotojai. Atrodo keistai, kuomet 2024 metų 7 mėn. Vilniaus mieste yra tik 3 gaminantys vartotojai (kai 2023 m. 11 mėn. jų buvo virš 800, o 2023 m. 6 mėn. virš 2000).
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.