Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Automatizuotų buitinių vartotojų valandiniai duomenys agreguoti pagal regioną.
2026 m. liepos mėnesį dėl IT infrastruktūros atnaujinimo darbų laikinai nebus atnaujinama dalis Valstybės duomenų agentūros skelbiamų duomenų rinkinių atvirų duomenų portale. Daugiau skaitykite https://data.gov.lt/blog/2026/07/03/2026-m-liepos-m%C4%97n-duomen%C5%B3-rinkini%C5%B3-atnaujinimo-tvarka/
Duomenų ištekliaus peržiūros: 429
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami automatizuotos apskaitos buitinių vartotojų valandiniai duomenys. Duomenys pateikiami suagreguoti pagal regioną, t.y. toje teritorijoje esančių buitinių vartotojų objektų kiekį. Į rinkinį nepatenka automatizuotų gaminančių vartotojų ir gamintojų apskaita. Informacija atnaujinama kas ketvirtį. Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, per valandą iš skirstomojo tinklo suvartotą elektros kiekį (kWh), suminį vartotojų skaičių regione.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2021 m. sausio 1 d. - 2024 m. liepos 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-01-26 15:26 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 5
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07 | - | CSV | 2024-08-07 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.06 | - | CSV | 2024-08-07 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.05 | - | CSV | 2024-08-07 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.04 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.03 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.02 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.01 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.12 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.11 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.10 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.09 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.08 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.07 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.06 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.05 | 1862183 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.04 | 1807524 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.03 | 1872962 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.02 | 1695446 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.01 | 1880173 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.12 | 1883270 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.11 | 1819004 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.10 | 1877112 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.09 | 1819226 | CSV | 2022-10-17 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.08 | 1881926 | CSV | 2022-10-17 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.07 | 1882385 | CSV | 2022-10-17 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.06 | 1823722 | CSV | 2022-07-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.05 | 1882014 | CSV | 2022-07-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.04 | 1822904 | CSV | 2022-07-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.03 | 1886033 | CSV | 2022-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.02 | 1704767 | CSV | 2022-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.01 | 1888222 | CSV | 2022-04-15 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.12 | 1989547 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.11 | 1918201 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.10 | 1977624 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.09 | 1910743 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.08 | 1973078 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.07 | 1967804 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.06 | 1899115 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.05 | 1961505 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.04 | 1899372 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.03 | 1965152 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.02 | 1777971 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.01 | 1966331 | CSV | 2022-01-26 | 2025-12-18 |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | AB „Energijos skirstymo operatorius“ |
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Automatizuotų buitinių vartotojų valandiniai duomenys agreguoti pagal regioną.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Automatizuotų buitinių vartotojų valandiniai duomenys agreguoti pagal regioną.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Sveiki, duomenys atnaujinti.
Ištrinti komentarą?