Duomenų ištekliaus peržiūros: 253
Pateikiami Teisingumo ministerijos, kaip asignavimų valdytojo, duomenys apie asignavimų dalį, kuri numatyta TM asignavimuose kaip valstybės biudžeto dotacija savivaldybių biudžetams valstybei vykdant savo įsipareigojimus pagal įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus. Duomenys pateikiami apie šias deleguotas funkcijas: pirminė teisinė pagalba, civilinė būklės aktų registravimas, duomenų teikimas Gyventojų registrui.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2022 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-11-24 14:14 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse | - | CSV | 2026-07-03 | 2026-07-03 | ||||
| Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse | - | CSV | 2025-05-16 | 2025-12-18 | ||||
| Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse | - | CSV | 2024-03-18 | 2025-12-18 | ||||
| Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse | 6636 | CSV | 2022-04-12 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija |