Duomenų ištekliaus peržiūros: 456
Metų namų ūkių biudžeto statistinis tyrimas.
*2008 metų vartojimo išlaidos perskaičiuotos, kad būtų palyginamos su 2012 metų ** 2008 metų vartojimo išlaidos perskaičiuotos, kad būtų palyginamos su 2012 metų
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kas 4 metai |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2008 m. sausio 1 d. - 2016 m. sausio 1 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-10-13 13:19 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės duomenų agentūra
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namų ūkio biudžeto statistinis tyrimas | - | Saugyklos API | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| namu_ukio_biudzetas | - | JSON | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| namu_ukio_biudzetas | - | JSONL | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| namu_ukio_biudzetas | - | RDF | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Bustas2008 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Daiktai2008 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| DispPajamos2008 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Individ2008 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Household2008 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| VartIsl2008A | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| VartIsl2008B | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| VartIsl2008C | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Bustas2012 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Individ2012 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Household2012 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| VartIsl2012A | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| VartIsl2012B | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| VartIsl2012C | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Bustas2016 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Individ2016 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| Household2016 | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| VartIslaid2016A | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| VartIslaid2016B | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti | |||
| VartIslaid2016C | - | CSV | 2021-11-26 | 2024-12-06 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybės duomenų agentūra |