Duomenų ištekliaus peržiūros: 134
Informacija apie metinį stacionarinių slaugos lovų poreikį pagal savivaldybes
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2021 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-09-28 14:34 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacionarinės slaugos lovų poreikis | - | Saugyklos API | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Atidaryti | |||
| stacionarines_slaugos_lovu_poreikis | - | JSON | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Atidaryti | |||
| stacionarines_slaugos_lovu_poreikis | - | JSONL | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Atidaryti | |||
| stacionarines_slaugos_lovu_poreikis | - | RDF | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Atidaryti | |||
| Poreikis | - | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |