Duomenų rinkinio peržiūros: 12
Pateikiami bulių, telyčių, karvių ir importuotų galvijų skerdimo duomenys skerdimo įmonėse ir ūkiuose nuo einamų metų sausio 1 d. iki pateikiamo mėnesio pirmos dienos.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2021-09-28 07:43 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-09-05 08:38 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
(8 5) 266 0601
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Galvijų likvidavimo nuo 2025-01-01 iki 2025-02-28 duomenys | 2025-01-01 | 2025-02-28 | - | CSV | 2025-03-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2025-01-01 iki 2025-01-31 duomenys | 2025-01-01 | 2025-01-31 | - | CSV | 2025-02-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2025-01-01 iki 2025-04-30 duomenys | 2025-01-01 | 2025-04-30 | - | - | 2025-05-16 | 2025-05-16 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2025-01-01 iki 2025-03-31 duomenys | 2025-01-01 | 2025-03-31 | - | - | 2025-04-16 | 2025-04-16 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2024-01-01 iki 2024-11-30 duomenys | 2024-01-01 | 2024-11-30 | - | CSV | 2024-12-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2024-01-01 iki 2024-08-31 duomenys | 2024-01-01 | 2024-08-31 | - | CSV | 2024-09-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31 duomenys | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | CSV | 2025-01-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2024-01-01 iki 2024-10-31 duomenys | 2024-01-01 | 2024-10-31 | - | CSV | 2024-11-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2024-01-01 iki 2024-09-30 duomenys | 2024-01-01 | 2024-09-30 | - | CSV | 2024-10-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31 duomenys | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 3635 | CSV | 2023-04-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2023-01-01 iki 2023-04-30 duomenys | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 3701 | CSV | 2023-05-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2023-01-01 iki 2023-05-31 duomenys | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 3803 | CSV | 2023-06-16 | 2025-03-19 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2023-01-01 iki 2023-06-30 duomenys | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 3850 | CSV | 2023-07-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2023-01-01 iki 2023-02-28 duomenys | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 3308 | CSV | 2023-03-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2023-01-01 iki 2023-08-31 duomenys | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 3910 | CSV | 2023-09-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2023-01-01 iki 2023-07-31 duomenys | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 3884 | CSV | 2023-08-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2023-01-01 iki 2023-01-31 duomenys | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 3076 | CSV | 2023-02-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2022-01-01 iki 2022-05-31 duomenys | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 3502 | CSV | 2022-06-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2022-01-01 iki 2022-04-30 duomenys | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 3462 | CSV | 2022-05-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2022-01-01 iki 2022-06-30 duomenys | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 3541 | CSV | 2022-07-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2022-01-01 iki 2022-07-31 duomenys | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 3614 | CSV | 2022-08-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2022-01-01 iki 2022-08-31 duomenys | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 3652 | CSV | 2022-09-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2022-01-01 iki 2022-09-30 duomenys | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 3683 | CSV | 2022-10-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2022-01-01 iki 2022-11-30 duomenys | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 3733 | CSV | 2022-12-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 duomenys | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3757 | CSV | 2023-01-16 | 2025-03-20 | ||||
- | Galvijų likvidavimo nuo 2022-01-01 iki 2022-10-31 duomenys | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 3705 | CSV | 2022-11-16 | 2025-03-20 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.