Duomenų ištekliaus peržiūros: 181
Informacija apie sumas, už kurias gydymo įstaigos suteikė ambulatorinių paslaugų (pagal gydymo įstaigų įvestus į IS „Sveidra“ duomenis)
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2023 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-09-08 08:19 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė ambulatorinių paslaugų | - | Saugyklos API | 2023-06-27 | 2025-12-18 | Atidaryti | |||
| ambulatorines_paslaugos | - | JSON | 2023-06-27 | 2025-12-18 | Atidaryti | |||
| ambulatorines_paslaugos | - | JSONL | 2023-06-27 | 2025-12-18 | Atidaryti | |||
| ambulatorines_paslaugos | - | RDF | 2023-06-27 | 2025-12-18 | Atidaryti | |||
| Suma | - | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |