Duomenų ištekliaus peržiūros: 71
Pateikiama bendra informacija apie pareiškėjų vykdomą priemonę ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas)
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2014/01/01 - 2023/12/31 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2014 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija | 25299 | CSV | 2023-10-12 | 2025-12-18 | ||||
| KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija | 25299 | CSV | 2022-10-04 | 2025-12-18 | ||||
| KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija | 25299 | CSV | 2020-04-07 | 2025-12-18 | ||||
| KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija | - | - | 2025-03-07 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |