Duomenų rinkinio peržiūros: 200
Agreguoti duomenys iš juridinių asmenų pateiktos informacijos apie gyventojų patirtas įmokas ir gyventojų deklaruotas išlaidas, kuriomis gali būti mažinamos gyventojų apmokestinamosios pajamos.
Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.
Patinka | 1 |
---|---|
Brandos lygis | 2 |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2020-11-23 10:17 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2025-05-05 13:45 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
852668200
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | Gyventojų išlaidos | 2020-01-01 | - | Saugyklos API | 2022-02-09 | 2024-01-05 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | gyventoju_islaidos | 2020-01-01 | - | JSON | 2022-02-09 | 2024-01-05 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | gyventoju_islaidos | 2020-01-01 | - | JSONL | 2022-02-09 | 2024-01-05 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | GyventojuIslaidos | 2020-01-01 | - | CSV | 2022-02-09 | 2024-01-05 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.