Duomenų rinkinio peržiūros: 44
Kiekvieną mėnesį skelbiama pagamintos ir pirktos šilumos energijos kiekis
Patinka | 1 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 2020-05-01 - 2020-05-31 |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2020-07-02 16:31 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-10-14 11:16 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
El. paštas
Telefonas
+37046396066
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 534 | - | 2021-01-14 | 2021-01-14 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 510 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 508 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 461 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 464 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 416 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 419 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 508 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 508 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 546 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 549 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 | ||||
Klaipėdos apskritis Klaipėdos miesto savivaldybė | Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 550 | - | 2021-01-05 | 2021-01-05 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.