Duomenų ištekliaus peržiūros: 86
Pateikiama bendra informacija apie pareiškėjų vykdomą priemonę "Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (supaprastinta)"
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 01/01/2014 - 12/31/2023 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2014 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) | 16144 | CSV | 2023-10-12 | 2025-12-18 | ||||
| 57. 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) | 15719 | CSV | 2022-10-04 | 2025-12-18 | ||||
| 57. 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) | 13115 | CSV | 2020-04-08 | 2025-12-18 | ||||
| 57. 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) | - | - | 2025-03-07 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |