Duomenų rinkinio peržiūros: 71

Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų proc. ir kg.), karvių skaičius ir pirmos laktacijos karvių atsivedimo amžius mėnesiais. Duomenys pateikiami pagal savivaldybes, veisles ir veislių grupes.

Patinka 0
Brandos lygis -
Atnaujinama Kas mėnesį
Kategorijos
  • Žemės ūkio veikla
Būsena Atvertas
Duomenų rinkinys viešinamas Taip
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas Lietuvos

Peržiūrėti papildomą informaciją +

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Organizacija

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

El. paštas

info@zudc.lt

Telefonas

(8 5) 266 0601

Tinklalapis

https://www.zudc.lt


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 3

Duomenų šaltiniai

Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-10-12 01.00.00 2023-09-01 2023-09-30 241640 - 2023-10-12 2023-10-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-09-12 01.00.00 2023-08-01 2023-08-31 241159 - 2023-09-12 2023-09-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-08-12 01.00.00 2023-07-01 2023-07-31 1034 - 2023-08-12 2023-08-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-07-12 01.00.00 2023-06-01 2023-06-30 240336 - 2023-07-12 2023-07-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-06-12 01.00.00 2023-05-01 2023-05-31 239104 - 2023-06-12 2023-06-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-05-12 01.00.00 2023-04-01 2023-04-30 236177 - 2023-05-12 2023-05-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-04-12 01.00.00 2023-03-01 2023-03-31 233750 - 2023-04-12 2023-04-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-03-12 00.00.00 2023-02-01 2023-02-28 230587 - 2023-03-12 2023-03-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-02-12 00.00.00 2023-01-01 2023-01-31 226975 - 2023-02-12 2023-02-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2023-01-12 00.00.00 2022-12-01 2022-12-31 221942 - 2023-01-12 2023-01-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-12-12 00.00.00 2022-11-01 2022-11-30 216035 - 2022-12-12 2022-12-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-11-12 00.00.00 2022-10-01 2022-10-31 192949 - 2022-11-12 2022-11-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-10-12 01.00.00 2022-09-01 2022-09-30 829424 - 2022-10-12 2022-10-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-09-12 01.00.00 2022-08-01 2022-08-31 826741 - 2022-09-12 2022-09-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-08-12 01.00.00 2022-07-01 2022-07-31 1034 - 2022-08-12 2022-08-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-07-12 01.00.00 2022-06-01 2022-06-30 821661 - 2022-07-12 2022-07-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-06-12 01.00.00 2022-05-01 2022-05-31 822488 - 2022-06-12 2022-06-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-05-12 01.00.00 2022-04-01 2022-04-30 819475 - 2022-05-12 2022-05-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-04-12 01.00.00 2022-03-01 2022-03-31 816107 - 2022-04-12 2022-04-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-03-12 00.00.00 2022-02-01 2022-02-28 809326 - 2022-03-12 2022-03-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-02-12 00.00.00 2022-01-01 2022-01-31 804170 - 2022-02-12 2022-02-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2022-01-12 00.00.00 2021-12-01 2021-12-31 783826 - 2022-01-12 2022-01-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-12-12 00.00.00 2021-11-01 2021-11-30 766745 - 2021-12-12 2021-12-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-11-12 00.00.00 2021-10-01 2021-10-31 738705 - 2021-11-12 2021-11-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-10-12 01.00.00 2021-09-01 2021-09-30 932181 - 2021-10-12 2021-10-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-09-12 01.00.00 2021-08-01 2021-08-31 923895 - 2021-09-12 2021-09-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-08-12 01.00.00 2021-07-01 2021-07-31 1034 - 2021-08-12 2021-08-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-07-12 01.00.00 2021-06-01 2021-06-30 904300 - 2021-07-12 2021-07-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-06-12 01.00.00 2021-05-01 2021-05-31 893804 - 2021-06-12 2021-06-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-05-12 01.00.00 2021-04-01 2021-04-30 883467 - 2021-05-12 2021-05-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-04-12 01.00.00 2021-03-01 2021-03-31 870265 - 2021-04-12 2021-04-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-03-12 00.00.00 2021-02-01 2021-02-28 853839 - 2021-03-12 2021-03-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-02-12 00.00.00 2021-01-01 2021-01-31 837382 - 2021-02-12 2021-02-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2021-01-12 00.00.00 2020-12-01 2020-12-31 816367 - 2021-01-12 2021-01-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-12-12 00.00.00 2020-11-01 2020-11-30 798623 - 2020-12-12 2020-12-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-11-12 00.00.00 2020-10-01 2020-10-31 771377 - 2020-11-12 2020-11-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-10-12 01.00.00 2020-09-01 2020-09-30 971282 - 2020-10-12 2020-10-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-09-12 01.00.00 2020-08-01 2020-08-31 963944 - 2020-09-12 2020-09-12
- Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-08-12 01.00.00 2020-07-01 2020-07-31 1034 - 2020-08-12 2020-08-12
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2020-06-01 2020-06-30 943173 - 2020-07-14 2020-07-14
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2020-05-01 2020-05-31 932862 - 2020-07-14 2020-07-14
Visa Lietuva Ukiniu_gyvunu_produktyvumo_duomenys 2020-05-12 01.00.00.csv 2020-04-01 2020-04-30 909917 - 2020-07-14 2020-07-14
- Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2020-03-01 2020-03-31 908702 - 2020-07-14 2020-07-14
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2020-01-31 2020-02-28 894826 - 2020-07-14 2020-07-14
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2019-12-31 2020-01-30 878983 - 2020-07-14 2020-07-14
- Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2019-12-01 2019-12-31 857361 - 2020-07-14 2020-07-14
Visa Lietuva Pateikiami kas mėnesiniai apibendrinti kontruoliuojamųjų pieninių pirmos laktacijos karvių produktyvumo per 90 bei 305 laktacijos dienas ir visų (ne tik pirmos laktacijos) karvių vidutinio produktyvumo duomenys (pieno kg., riebalų proc. ir kg., baltymų pr 2019-11-01 2019-11-30 838793 - 2020-07-14 2020-07-14
Visa Lietuva Istoriniai duomenys 2010-10-01 2019-10-31 65349199 - 2020-07-14 2020-07-14

Priskirtos organizacijos

Komentarai

user-icon

Emilis Kukė
Statusas pakeistas į Inventorintas.
2020-07-14 19:35

user-icon

Emilis Kukė
Statusas pakeistas į Atvertas.
2020-07-14 19:53

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai