Duomenų rinkinio peržiūros: 46
Duomenų rinkinyje pateikiami Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) duomenys apie vaistinių preparatų vartojimo ir sudėties parametrus. Duomenų rinkinį sudaro dvi lentelės: 1. Vaistinių preparatų vartojimo parametrai, 2. Vaistinių preparatų sudėties parametrai. Rinkinyje pateikiami nuo 2017 m. kaupiami duomenys.
Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Kasdien |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2025-03-20 10:04 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2025-03-25 07:54 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
05 263 92 64
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Vaistinių preparatų vartojimo parametrai | - | Saugyklos API | 2025-03-25 | 2025-04-22 | Atidaryti | |||||
- | Vaistinių preparatų sudėties parametrai | - | Saugyklos API | 2025-03-21 | 2025-04-22 | Atidaryti | |||||
- | vaistu_parametrai | - | JSON | 2025-03-21 | 2025-04-22 | Atidaryti | |||||
- | vaistu_parametrai | - | JSONL | 2025-03-21 | 2025-04-22 | Atidaryti | |||||
- | VaistoDoze | - | CSV | 2025-03-21 | 2025-04-22 | Atidaryti | |||||
- | VaistoSudetis | - | CSV | 2025-03-21 | 2025-04-22 | Atidaryti |
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.