Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų ketvirtiniai plano ir vykdymo duomenys pagal biudžetus, pajamų grupes, pogrupius bei straipsnius
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 2018 - tęstinis |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2020-02-10 17:47 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-07-15 10:34 |
Platinimo sąlygos |
Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.