| Data/laikas | Naudotojas | Veiksmas |
|---|---|---|
| 2026-06-10 05:27 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2026-06-10 05:27 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2026-05-29 04:00 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2026-05-29 03:59 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2026-05-21 14:48 | - | Updated data_last_updated from SPINTA |
| 2026-05-10 05:27 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2026-05-10 05:27 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2026-04-29 12:00 | - | Updated data_last_updated from SPINTA |
| 2026-04-29 11:56 | - | Updated data_last_updated from SPINTA |
| 2026-03-10 05:27 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2026-03-10 05:27 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2026-03-09 14:21 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2026-03-09 14:21 | - | api-single-distribution({'datasetId': 2944, 'distributionId': 16501}) |
| 2025-10-21 13:09 | VDA atvėrimas | Redaguota |
| 2025-08-07 13:28 | VDA atvėrimas | Redaguota |
| 2025-07-29 11:47 | VDA atvėrimas | Redaguota |
| 2025-05-28 14:24 | VDA atvėrimas | Added Structure file "adsa_skaitikliu_parodymai 2.csv". |
| 2025-05-28 14:24 | VDA atvėrimas | Redaguota |
| 2025-05-06 16:45 | Ignė Česnakauskienė | Redaguota |
| 2025-04-29 10:20 | Ignė Česnakauskienė | Added Structure file "adsa_skaitikliu_parodymai 1.csv". |
Puslapis 1 iš 2.
Pirmyn
Paskutinis »