Duomenų rinkinio peržiūros: 81
Alytaus savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" fiksuojamas mėnesinis dviejų pagrindinių teršalų – organinių medžiagų (skendinčios medžiagos) ir puvimo medžiagų, apskaičiuojamų pagal biocheminį deguonies suvartojimą, kiekio susidarymas nuotekų valymo įrenginiuose esančiuose Simno ir Daugų miestuose. Duomenys renkami nuo 2019 metų.
Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Neatnaujinamas |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2024-09-12 13:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2025-02-21 15:03 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
+370 656 97 121, +370 689 76 725
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | dumblo_registras | - | Saugyklos API | 2024-09-13 | Neatnaujinamas | Atidaryti | |||||
- | dumblo_registras | - | JSON | 2024-09-13 | 2024-09-27 | Atidaryti | |||||
- | dumblo_registras | - | JSONL | 2024-09-13 | 2024-09-27 | Atidaryti | |||||
- | Rodiklis | - | CSV | 2024-09-13 | 2024-09-27 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.