Duomenų rinkinio peržiūros: 294
Duomenų rinkinyje pateikiama informacija apie gimdymus Lietuvoje nuo 2021m. Rinkinio objektas - vienavaisis arba daugiavaisis gimdymas. Duomenys surinkti iš statistinių formų Nėščiosios ir negyvagimio kortelė Nr.2016-10-07_Nr_V-1149_forma+010-2-1a ir Nėščiosios ir negyvagimio kortelė Nr.2016-10-07_Nr_V-1149_forma+010-1-1a. Pateikiama informacija apie gimdymo datą, gimdyvės kilmės rajoną, gimdymo vietą, bendrą vaisių skaičių gimdymo metu bei gimdyvės RhD antigeną.
Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2024-08-01 13:50 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2025-02-21 10:13 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
(8 5) 262 4583
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | gimdymai | 2021-01-01 | - | Saugyklos API | 2024-08-01 | 2025-04-14 | Atidaryti | ||||
- | gimdymai | 2021-01-01 | - | JSON | 2024-08-01 | 2025-04-14 | Atidaryti | ||||
- | gimdymai | 2021-01-01 | - | JSONL | 2024-08-01 | 2025-04-14 | Atidaryti | ||||
- | Gimimas | 2021-01-01 | - | CSV | 2024-08-01 | 2025-04-14 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.