Duomenų rinkinio peržiūros: 82
Rinkinyje pateikiami agreguoti Panevėžio miesto tarybos narių balsavimų rezultatai dėl posėdžių metu iškeltų klausimų nuo 2023m. iki šių dienų. Pateikiami agreguoti balsavimų rezultatai: tarybos narių, balsavusių už, prieš ir susilaikiusių, skaičius; taip pat nurodoma, ar balsavimo metu susidarė kvorumas ir ar pasiūlymas buvo priimtas.
Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Triskart per metus |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2024-07-23 09:12 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-10-01 16:37 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
(+370 45) 555 001
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Panevėžio miesto tarybos narių asmeniniai balsavimų rezultatai | - | Saugyklos API | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Atidaryti | |||||
- | Panevėžio miesto tarybos posėdžių balsavimų rezultatai | - | Saugyklos API | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Atidaryti | |||||
- | balsavimai | - | JSON | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Atidaryti | |||||
- | balsavimai | - | JSONL | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Atidaryti | |||||
- | Balsavimas | - | CSV | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Atidaryti | |||||
- | Sesija | - | CSV | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.