Duomenų rinkinio peržiūros: 146
Metinis nuolatinių Lietuvos gyventojų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje dalis per amžiaus ir lyties, pajamų kvintilines grupių, amžiaus ir pilietybės, amžiaus ir gimimo šalies, išsilavinimo, aktyvumo statuso dimensijas nuo 2021 metų.
Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos |
|
Grupės |
Didelės vertės rinkiniai
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2024-02-14 10:12 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2025-05-13 13:19 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
+370 656 97 121, +370 689 76 725
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skurdas_socialine_atskirtis | - | Saugyklos API | 2024-03-02 | 2025-05-25 | Atidaryti | |||||
- | skurdas_socialine_atskirtis | - | JSON | 2024-03-02 | 2025-05-25 | Atidaryti | |||||
- | skurdas_socialine_atskirtis | - | JSONL | 2024-03-02 | 2025-05-25 | Atidaryti | |||||
- | S3R0004M30802461 | - | CSV | 2024-03-02 | 2025-05-25 | Atidaryti | |||||
- | S3R0004M3080365 | - | CSV | 2024-03-02 | 2025-05-25 | Atidaryti | |||||
- | S3R0004M3080366 | - | CSV | 2024-03-02 | 2025-05-25 | Atidaryti | |||||
- | S3R0004M3080367 | - | CSV | 2024-03-02 | 2025-05-25 | Atidaryti | |||||
- | S3R0004M3080368 | - | CSV | 2024-03-02 | 2025-05-25 | Atidaryti | |||||
- | S3R0004M3080370 | - | CSV | 2024-03-02 | 2025-05-25 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.