Duomenų rinkinio peržiūros: 38
VDI pareigūnų atliktų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų duomenys
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | - |
Laikotarpis | 01/01/2001 - tęstinis |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-10-14 11:16 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
852650193, 868226501
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-04-19 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | CSV | 2024-01-06 | 2025-04-19 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 73787 | CSV | 2023-01-07 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 74532 | CSV | 2022-01-01 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 88721 | CSV | 2021-04-14 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 86224 | CSV | 2021-04-14 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 72915 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 80762 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 65011 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 68844 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 64246 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 71505 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 56177 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 60621 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 62840 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 | ||||
LR Visos | Informacinės kortos duomenys | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 54070 | CSV | 2020-01-23 | 2025-03-08 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.