Duomenų rinkinio peržiūros: 13
Pateikiama informacija apie pareiškėjų vykdomos priemonės Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (papildomas finansavimas)" investicijas.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
| Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Katalogas | Lietuvos |
| Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2023-06-14 15:19 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2024-10-15 13:08 |
| Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
+370 (5) 252 6999
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonės "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (papildomas finansavimas)" investicijos | 2020-01-01 | 2025-12-31 | - | Saugyklos API | 2023-06-14 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | kp_veiklos_pradziai_investicijos | 2020-01-01 | 2025-12-31 | - | JSON | 2023-06-14 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | kp_veiklos_pradziai_investicijos | 2020-01-01 | 2025-12-31 | - | JSONL | 2023-06-14 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | KP2VeiklosPradziaiInvesticija | 2020-01-01 | 2025-12-31 | - | CSV | 2023-06-14 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.