Duomenų ištekliaus peržiūros: 147
Turto arešto aktų registro nuasmeninti duomenys (RAW DATA) apie areštuojamą nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto tipą ir potipį, turto arešto aktų jų statusus, įregistravimo / išregistravimo datas, areštuojančią instituciją.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2013 m. sausio 1 d. - 2020 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-02-24 20:25 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TAAR pirminiai duomenys (raw data) apie areštuotą nekilnojamąjį turtą | 2023-06-01 | - | Saugyklos API | 2023-11-23 | 2025-12-18 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | taar_ad_tur_nt_nuo_2021 | 2021-01-01 | - | CSV | 2023-02-24 | 2025-12-18 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | taar_ad_tur_nt_nuo_2018.csv | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | CSV | 2023-02-24 | 2025-12-18 | Atidaryti | |||
| Visa Lietuva | taar_ad_tur_nt_nuo_2015 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | - | CSV | 2023-02-24 | 2025-12-18 | Atidaryti | |||
| Visa Lietuva | taar_ad_tur_nt_nuo_2013.csv | 2013-01-01 | 2014-12-31 | - | CSV | 2023-02-24 | 2025-12-18 | Atidaryti | |||
| - | nt_arestai | 2023-06-01 | - | JSON | 2023-11-23 | 2025-12-18 | Atidaryti | ||||
| - | nt_arestai | 2023-06-01 | - | JSONL | 2023-11-23 | 2025-12-18 | Atidaryti | ||||
| - | nt_arestai | 2023-06-01 | - | RDF | 2023-11-23 | 2025-12-18 | Atidaryti | ||||
| - | NTArestas | 2023-06-01 | - | CSV | 2023-11-23 | 2025-12-18 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |