Duomenų rinkinio peržiūros: 139
Pateikiama bendra informacija apie darbuotojų, kurie patiria apšvitą darbo metu vykdydami veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, gautas apšvitos dozes.
Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Atnaujinama | Kas 3 mėnesiai |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2023-01-13 09:18 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-09-25 17:07 |
Platinimo sąlygos |
Organizacija
El. paštas
Telefonas
(8 5) 236 1936
Tinklalapis
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | Apšvitos dozės | 1983-01-01 | - | Saugyklos API | 2023-04-05 | 2025-01-01 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | apsvitos_dozes | 1983-01-01 | - | JSON | 2023-04-05 | 2025-01-01 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | apsvitos_dozes | 1983-01-01 | - | JSONL | 2023-04-05 | 2025-01-01 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Doze | 1983-01-01 | - | CSV | 2023-04-05 | 2025-01-01 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
Komentarai
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Įvykdytas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.