Duomenų ištekliaus peržiūros: 284
Skelbiama detali informacija apie investicinius prioritetus, uždavinius ir priemones, stebėsenos rodiklius, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Taip pat skelbiama informacija apie kvietimus teikti paraiškas, patvirtintus sąrašus.
Su duomenimis susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu atverimas@stat.gov.lt. Dėl techninių portalo veiklos sutrikimų prašome kreiptis el. paštu atviriduomenys@vssa.lt.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Neatnaujinamas |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2014 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-01-06 13:05 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-04-07 11:02 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės duomenų agentūra
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų kvietimų teikti paraiškas ir priemonių duomenys | - | Saugyklos API | 2023-04-26 | Neatnaujinamas | Atidaryti | |||
| kvietimai | - | JSON | 2023-04-26 | 2023-04-19 | Atidaryti | |||
| kvietimai | - | JSONL | 2023-04-26 | 2023-04-19 | Atidaryti | |||
| kvietimai | - | RDF | 2023-04-26 | 2023-04-19 | Atidaryti | |||
| Task | - | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-19 | Atidaryti | |||
| Measure | - | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-19 | Atidaryti | |||
| Call | - | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-19 | Atidaryti | |||
| MeasureIndicator | - | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-19 | Atidaryti | |||
| Priority | - | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-19 | Atidaryti | |||
| PriorityFund | - | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-19 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |