Duomenų ištekliaus peržiūros: 182
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami automatizuotos apskaitos elektrinių valandiniai duomenys. Duomenys pateikiami suagreguoti pagal regioną, t.y. toje teritorijoje esančių objektų kiekį. Į rinkinį nepatenka automatizuotų gaminančių vartotojų apskaita. Informacija atnaujinama kas ketvirtį. Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, valandas, vidutinę išmatuojamą elektros galią į skirstomąjį tinklą, suminį objektų skaičių regione.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2021 m. sausio 1 d. - 2024 m. liepos 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-04-28 10:35 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07 | - | CSV | 2024-08-07 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.06 | - | CSV | 2024-08-07 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.05 | - | CSV | 2024-08-07 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.04 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.03 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.02 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.01 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.12 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.11 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.10 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.09 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.08 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.07 | - | CSV | 2024-02-09 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.06 | - | CSV | 2024-01-05 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.05 | 1985331 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.04 | 1932378 | CSV | 2023-06-27 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.03 | 2034593 | CSV | 2023-04-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.02 | 1837319 | CSV | 2023-04-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2024.02 | - | CSV | 2024-05-10 | 2025-12-18 | ||||
| 2023.01 | 2033905 | CSV | 2023-04-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.12 | 2018249 | CSV | 2023-04-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.11 | 1947976 | CSV | 2023-04-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.10 | 2019508 | CSV | 2023-04-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.09 | 1952332 | CSV | 2022-10-17 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.08 | 2024344 | CSV | 2022-10-17 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.07 | 2031788 | CSV | 2022-10-17 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.06 | 1967060 | CSV | 2022-07-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.05 | 2031379 | CSV | 2022-07-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.04 | 1967732 | CSV | 2022-07-26 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.03 | 2032008 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.02 | 1837123 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2022.01 | 2032005 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.12 | 2029568 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.11 | 1962726 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.10 | 2018167 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.09 | 1954970 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.08 | 2017698 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.07 | 2019084 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.06 | 1963851 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.05 | 2040096 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.04 | 1967825 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.03 | 2031935 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.02 | 1825377 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 | ||||
| 2021.01 | 2011248 | CSV | 2022-04-28 | 2025-12-18 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | AB „Energijos skirstymo operatorius“ |
Sistemos naudotojas
Kiek suprantu į šį duomenų rinkinį patenka visos elektrinės, tiek AEI, tiek ir iškastinį kurą naudojančios. Ar nėra galimybės šiuos duomenys skaidyti taip, kaip tą daro Litgrid? T.y. Saulės, vėjo, hidroenergijos ir šiluminės elektrinės.
Ištrinti komentarą?