Duomenų ištekliaus peržiūros: 504
Skelbiama informacija apie užkrečiamųjų ligų sukėlėjus.
Su duomenimis susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu atverimas@stat.gov.lt.
Dėl techninių portalo veiklos sutrikimų prašome kreiptis el. paštu atviriduomenys@vssa.lt.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2021 m. kovo 4 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-03-21 10:30 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 4
Duomenų šaltiniai
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų duomenys | 2021-03-04 | - | Saugyklos API | 2023-01-13 | 2026-03-13 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | sukelejai | 2021-03-04 | - | JSON | 2023-01-13 | 2026-03-13 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | sukelejai | 2021-03-04 | - | JSONL | 2023-01-13 | 2026-03-13 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | sukelejai | 2021-03-04 | - | RDF | 2023-01-13 | 2026-03-13 | Atidaryti | ||||
| Visa Lietuva | Sukelejas | 2021-03-04 | - | CSV | 2023-01-13 | 2026-03-13 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |