Duomenų ištekliaus peržiūros: 1059
Skelbiama informacija apie užkrečiamųjų ligų atvejus.
Su duomenimis susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu atverimas@stat.gov.lt. Dėl techninių portalo veiklos sutrikimų prašome kreiptis el. paštu atviriduomenys@vssa.lt.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-03-21 10:28 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-04-07 11:02 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės duomenų agentūra
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
Duomenų pateiktys
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Užkrečiamųjų ligų atvejai | - | Saugyklos API | 2026-04-06 | 2026-06-06 | Atidaryti | |||
| atvejai | - | JSON | 2026-04-06 | 2026-06-06 | Atidaryti | |||
| atvejai | - | JSONL | 2026-04-06 | 2026-06-06 | Atidaryti | |||
| atvejai | - | RDF | 2026-04-06 | 2026-06-06 | Atidaryti | |||
| SocialineGrupe | - | CSV | 2026-04-06 | 2026-06-06 | Atidaryti | |||
| Bendrieji | - | CSV | 2026-04-06 | 2026-06-06 | Atidaryti | |||
| GyvenamojiVieta | - | CSV | 2026-04-06 | 2026-06-06 | Atidaryti | |||
| Tyrimas | - | CSV | 2026-04-06 | 2026-06-06 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos |