Duomenų rinkinio peržiūros: 694
Skelbiama informacija apie užkrečiamųjų ligų atvejus
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-03-21 10:28 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-12-04 16:36 |
Platinimo sąlygos |
Institucija, teikianti duomenis
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
852124098, 869806798
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | Užkrečiamųjų ligų atvejai | 2010-01-01 | - | Saugyklos API | 2023-01-13 | 2025-04-13 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | atvejai | 2010-01-01 | - | JSON | 2023-01-13 | 2025-04-13 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | atvejai | 2010-01-01 | - | JSONL | 2023-01-13 | 2025-04-13 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Bendrieji | 2010-01-01 | - | CSV | 2023-01-13 | 2025-04-13 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | GyvenamojiVieta | 2010-01-01 | - | CSV | 2023-01-13 | 2025-04-13 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | SocialineGrupe | 2010-01-01 | - | CSV | 2023-01-13 | 2025-04-13 | Atidaryti | ||||
Visa Lietuva | Tyrimas | 2010-01-01 | - | CSV | 2023-01-13 | 2025-04-13 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.